Состоялся очередной тест-забег — в прекрасной большой компании любителей бега!
Мы были рады снова встретиться с вами на гостеприимных дорожках стадиона «Пахтакор».
Благодарим за поддержку компании Murad Buildings и Credit Asia, и отдельное спасибо — Федерации легкой атлетики Республики Узбекистан!
Ниже приведены сводные результаты забега.
Номер | Чип | Имя и фамилия | Время финиша | Статус | |
10 км — женщины | |||||
1 | 1072 | 81 | Nadjie Bilyal | 00:49:29 | Finished |
2 | 1073 | 82 | Mariya Suraeva | 00:59:52 | Finished |
3 | 1070 | 79 | Dariga Adanbekova | 01:25:34 | Finished |
1068 | 77 | Vika Petrova | Did not start | ||
1069 | 78 | Iroda Asilova | Did not start | ||
1071 | 80 | Galina Pribitkova | Did not finish | ||
1074 | 83 | Zarnigor Gapurova | Did not finish | ||
1075 | 84 | Elena Zenyuk | Did not start | ||
10 км — мужчины | |||||
1 | 1059 | 68 | Mikhail Nurmuhamedov | 00:38:53 | Finished |
2 | 1055 | 64 | Doniyor Musaev | 00:39:53 | Finished |
3 | 1056 | 65 | Marat Novik | 00:41:55 | Finished |
4 | 1048 | 57 | Evgeniy Balenkov | 00:42:50 | Finished |
5 | 1050 | 59 | Ilgiz Garifulin | 00:42:54 | Finished |
6 | 1047 | 56 | Koki Ono | 00:44:56 | Finished |
7 | 1064 | 73 | Oleg Parsegov | 00:45:13 | Finished |
8 | 1052 | 61 | Zharas Zhangylbekov | 00:46:02 | Finished |
9 | 1057 | 66 | Asilbek Ortiqov | 00:48:10 | Finished |
10 | 1061 | 70 | Sarvar Umirov | 00:49:22 | Finished |
11 | 1049 | 58 | Anton Samonin | 00:51:22 | Finished |
12 | 1046 | 55 | Dima Lozovoy | 00:52:02 | Finished |
13 | 1065 | 74 | Abdulaziz Mansurov | 00:53:46 | Finished |
14 | 1054 | 63 | Artyom Babusin | 00:55:49 | Finished |
15 | 1063 | 72 | Anvar Mukminov | 00:59:14 | Finished |
16 | 1066 | 75 | Zafar Halliev | 01:01:08 | Finished |
17 | 1067 | 76 | Marat Avazov | 01:01:26 | Finished |
1045 | 54 | Ikramjon Gafurov | Did not start | ||
1053 | 62 | Ibragim Gafurov | Did not finish | ||
1058 | 67 | Xurshid Muminov | Did not start | ||
5,2 км — женщины | |||||
1 | 1028 | 37 | Farida Kurbanova | 00:26:47 | Finished |
2 | 1040 | 49 | Guzal Yarbekova | 00:31:53 | Finished |
3 | 1033 | 42 | Svetlana Seredina | 00:32:34 | Finished |
4 | 1034 | 43 | Nadezhda Utrobina | 00:33:00 | Finished |
5 | 1031 | 40 | Gulnur Adanbekova | 00:34:58 | Finished |
6 | 1029 | 38 | Irina Kirshina | 00:35:43 | Finished |
7 | 1042 | 51 | Tatyana Kim | 00:36:07 | Finished |
8 | 1026 | 35 | Dilfuza Allayarova | 01:22:16 | Finished |
9 | 1039 | 48 | Natalia Pyataeva | 01:25:49 | Finished |
1024 | 33 | Ekaterina Cherepovskaya | Did not start | ||
1025 | 34 | Sarbinaz Seitniyazova | Did not start | ||
1027 | 36 | Adel Halimova | Did not start | ||
1030 | 39 | Umida Abdurakhimova | Did not start | ||
1032 | 41 | Kamila Navruzova | Did not finish | ||
1035 | 44 | Svetlana Starushkina | Did not start | ||
1036 | 45 | Irina Muminova | Did not finish | ||
1037 | 46 | Lyashenko Galina | Did not finish | ||
1038 | 47 | Oksana Tsaregorodtseva | Did not start | ||
1041 | 50 | Ekaterina Telegina | Did not start | ||
1043 | 52 | Gul Aykul | Did not finish | ||
1044 | 53 | Suna Ayyüce Yalçın | Did not finish | ||
5,2 км — мужчины | |||||
1 | 1013 | 22 | Alimardon Sobirov | 00:19:36 | Finished |
2 | 1015 | 24 | Alisher Rajabov | 00:21:38 | Finished |
3 | 1011 | 20 | Jakhongir Nazarov | 00:22:24 | Finished |
4 | 1006 | 15 | Evgeniy Kirshin | 00:22:26 | Finished |
5 | 1005 | 14 | Makar Samonin | 01:10:37 | Finished |
6 | 1004 | 13 | Sherzod Abduhakimov | 00:23:28 | Finished |
7 | 1009 | 18 | Andrey Agapov | 00:24:17 | Finished |
8 | 1020 | 29 | Khatam Khatam | 00:25:07 | Finished |
9 | 1023 | 32 | Damir Damir | 00:25:16 | Finished |
10 | 1007 | 16 | Viktor Makhmudov | 00:25:43 | Finished |
11 | 1003 | 12 | Sanjar Makhmudov | 00:26:38 | Finished |
12 | 1018 | 27 | Murad Nazarov | 00:28:02 | Finished |
13 | 1010 | 19 | Aralbay Sholpanov | 00:29:05 | Finished |
14 | 1017 | 26 | Pavel Prudnikov | 00:32:46 | Finished |
15 | 1022 | 31 | Hüseyin Komşuoğlu | 00:34:19 | Finished |
1001 | 10 | Umid Abdullaev | Did not start | ||
1002 | 11 | Ozod Kamilov | Did not start | ||
1008 | 17 | Davron Narzullayev | Did not start | ||
1012 | 21 | Nurbek Darvishev | Did not finish | ||
1014 | 23 | Sherzod Burhanov | Did not start | ||
1016 | 25 | Sadriddin Razzakov | Did not start | ||
1019 | 28 | Sanjar Israilov | Did not finish | ||
1021 | 30 | Sezer Can Karan | Did not start |
Мы были рады увидеться со старыми и новыми друзьями!
Всех приглашаем на наши тренировки: о новых клубных картах рассказано здесь.